第2019期(6-5-8-5-3,龙 | 总和 27 大 单)
第2018期(1-4-7-2-3,虎 | 总和 17 小 单)
第2017期(8-8-5-7-5,龙 | 总和 33 大 单)
第2016期(9-7-9-5-1,龙 | 总和 31 大 单)
第2015期(5-4-6-6-8,虎 | 总和 29 大 单)
第2014期(7-1-5-9-8,虎 | 总和 30 大 双)
第2013期(2-7-5-2-7,虎 | 总和 23 大 单)
第2012期(3-7-3-5-6,虎 | 总和 24 大 双)
第2011期(6-3-4-6-0,龙 | 总和 19 小 单)
第2010期(7-8-8-4-1,龙 | 总和 28 大 双)
第2009期(6-6-3-5-4,龙 | 总和 24 大 双)
第2008期(6-0-6-8-1,龙 | 总和 21 小 单)
第2007期(8-4-5-9-5,龙 | 总和 31 大 单)
第2006期(7-5-7-5-1,龙 | 总和 25 大 单)
第2005期(4-1-3-9-6,虎 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有40967条记录,当前154/2732页