【2024年11月05日】
第667期(8-7-1-4-6,龙 | 总和 26 大 双)
第666期(9-6-7-8-6,龙 | 总和 36 大 双)
第665期(4-4-4-9-1,龙 | 总和 22 小 双)
第664期(6-2-6-9-8,虎 | 总和 31 大 单)
第663期(9-2-2-9-4,龙 | 总和 26 大 双)
第662期(2-2-5-1-5,虎 | 总和 15 小 单)
第661期(3-3-1-4-2,龙 | 总和 13 小 单)
第660期(4-4-0-3-8,虎 | 总和 19 小 单)
第659期(4-3-9-7-5,虎 | 总和 28 大 双)
第658期(6-7-9-0-0,龙 | 总和 22 小 双)
第657期(0-0-9-6-1,虎 | 总和 16 小 双)
第656期(9-0-9-0-1,龙 | 总和 19 小 单)
第655期(8-2-3-2-2,龙 | 总和 17 小 单)
第654期(9-4-1-4-9,和 | 总和 27 大 单)
第653期(4-7-2-2-5,虎 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有44603条记录,当前137/2974页