【2024年10月31日】
第2152期(0-0-6-8-3,虎 | 总和 17 小 单)
第2151期(4-8-4-4-3,龙 | 总和 23 大 单)
第2150期(7-6-6-8-5,龙 | 总和 32 大 双)
第2149期(9-9-7-8-4,龙 | 总和 37 大 单)
第2148期(6-0-5-9-1,龙 | 总和 21 小 单)
第2147期(3-0-1-1-2,龙 | 总和 7 小 单)
第2146期(9-2-5-6-3,龙 | 总和 25 大 单)
第2145期(1-3-0-8-5,虎 | 总和 17 小 单)
第2144期(0-4-9-5-8,虎 | 总和 26 大 双)
第2143期(3-7-8-0-1,龙 | 总和 19 小 单)
第2142期(0-4-7-8-2,虎 | 总和 21 小 单)
第2141期(2-6-4-4-1,龙 | 总和 17 小 单)
第2140期(7-9-7-7-7,和 | 总和 37 大 单)
第2139期(3-1-0-0-0,龙 | 总和 4 小 双)
第2138期(5-1-3-7-7,虎 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有43047条记录,当前109/2870页