【2024年11月13日】
第146期(5-1-2-4-7,虎 | 总和 19 小 单)
第145期(7-4-1-8-2,龙 | 总和 22 小 双)
第144期(4-3-9-5-7,虎 | 总和 28 大 双)
第143期(3-9-8-9-9,虎 | 总和 38 大 双)
第142期(0-6-3-6-3,虎 | 总和 18 小 双)
第141期(6-6-0-8-3,龙 | 总和 23 大 单)
第140期(3-1-9-9-1,龙 | 总和 23 大 单)
第139期(1-6-3-9-0,龙 | 总和 19 小 单)
第138期(1-5-7-3-4,虎 | 总和 20 小 双)
第137期(8-8-8-5-1,龙 | 总和 30 大 双)
第136期(7-9-1-4-8,虎 | 总和 29 大 单)
第135期(4-3-8-6-8,虎 | 总和 29 大 单)
第134期(4-3-4-4-3,龙 | 总和 18 小 双)
第133期(3-6-1-8-1,龙 | 总和 19 小 单)
第132期(9-6-9-2-4,龙 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有10986条记录,当前195/733页
返回哈希二分彩