【2024年11月13日】
第1276期(0-1-2-3-5,虎 | 总和 11 小 单)
第1275期(4-6-3-9-0,龙 | 总和 22 小 双)
第1274期(7-9-4-8-9,虎 | 总和 37 大 单)
第1273期(9-4-1-4-3,龙 | 总和 21 小 单)
第1272期(0-6-3-2-4,虎 | 总和 15 小 单)
第1271期(1-0-2-0-9,虎 | 总和 12 小 双)
第1270期(4-2-6-3-6,虎 | 总和 21 小 单)
第1269期(4-3-4-9-8,虎 | 总和 28 大 双)
第1268期(4-9-0-9-4,和 | 总和 26 大 双)
第1267期(0-0-2-8-1,虎 | 总和 11 小 单)
第1266期(3-9-0-3-3,和 | 总和 18 小 双)
第1265期(8-9-0-4-9,虎 | 总和 30 大 双)
第1264期(5-6-1-3-9,虎 | 总和 24 大 双)
第1263期(4-5-5-1-7,虎 | 总和 22 小 双)
第1262期(6-8-2-2-2,龙 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有11146条记录,当前179/744页
返回腾讯分分彩