【2024年12月29日】
第110295990期(7-1-0-5-8,虎 | 总和 21 小 单)
第110295989期(5-0-1-4-9,虎 | 总和 19 小 单)
第110295988期(2-4-5-0-5,虎 | 总和 16 小 双)
第110295987期(1-7-9-2-2,虎 | 总和 21 小 单)
第110295986期(6-7-2-5-5,龙 | 总和 25 大 单)
第110295985期(5-5-8-8-5,和 | 总和 31 大 单)
第110295984期(8-7-2-5-2,龙 | 总和 24 大 双)
第110295983期(2-8-5-5-3,虎 | 总和 23 大 单)
第110295982期(9-4-7-9-5,龙 | 总和 34 大 双)
第110295981期(7-4-5-9-1,龙 | 总和 26 大 双)
第110295980期(2-4-3-7-1,龙 | 总和 17 小 单)
第110295979期(8-4-2-1-5,龙 | 总和 20 小 双)
第110295978期(2-3-9-1-6,虎 | 总和 21 小 单)
第110295977期(0-3-5-3-4,虎 | 总和 15 小 单)
第110295976期(9-4-9-1-2,龙 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有1557条记录,当前9/104页
返回台湾时时彩