【2024年11月14日】
第449期(3-3-8-1-1,龙 | 总和 16 小 双)
第448期(5-6-2-5-5,和 | 总和 23 大 单)
第447期(9-0-8-2-9,和 | 总和 28 大 双)
第446期(6-0-3-0-4,龙 | 总和 13 小 单)
第445期(5-1-2-7-0,龙 | 总和 15 小 单)
第444期(4-0-7-7-1,龙 | 总和 19 小 单)
第443期(7-5-5-6-4,龙 | 总和 27 大 单)
第442期(6-3-0-7-6,和 | 总和 22 小 双)
第441期(8-7-0-4-7,龙 | 总和 26 大 双)
第440期(3-5-6-9-0,龙 | 总和 23 大 单)
第439期(4-7-6-9-2,龙 | 总和 28 大 双)
第438期(4-1-9-3-0,龙 | 总和 17 小 单)
第437期(6-4-1-3-3,龙 | 总和 17 小 单)
第436期(6-0-4-2-3,龙 | 总和 15 小 单)
第435期(4-5-9-4-6,虎 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有10229条记录,当前189/682页
返回分分时时彩